| Macao Records(Outdoor) -- Men Open | ||||||||
| Latested Updated:30/12/2009 | ||||||||
| Discipline | Performance | Wind | Athlete(s) | Year of Birth | Club | Venue | Date | Competition |
| 100m | 10.67 | 梁榮昌 Leong Weng Chong | 澳門隊 MAC Team | 上海 ShangHai | 14/05/1993 | 世界大學生運動會 | ||
| 200m | 21.60 | 李偉權 Lei Vai Kun | 1973 | 澳門隊 MAC Team | 台北 Taipei | 30/04/2001 | ||
| 400m | 47.61 | 李偉權 Lei Vai Kun | 1973 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 21/07/1996 | ||
| 800m | 1:56.70 | 李偉權 Lei Vai Kun | 1973 | 屈臣氏 Watsons | 香港 Hong Kong | 22/09/1995 | ||
| 1000m | ||||||||
| 1500m | 4:07.18 | 邱鈞源 Iao Kuna Un | 1980 | 澳門隊 MAC Team | 韓國 Korea | 23/08/2003 | 世界大學生運動會 | |
| 1 Mile | ||||||||
| 2000m | ||||||||
| 3000m | ||||||||
| 5000m | 15:23.00 | 李漢華 Lei Hon Va | 1957 | 澳門隊 MAC Team | 台北 Taipei | 31/05/1992 | ||
| 10000m | 32:40.00 | 馮劍峰 Fong Kim Fong | 1957 | 澳門隊 MAC Team | 廣州 GuangZhou | 03/1989 | ||
| 20000m | ||||||||
| 1 hour | ||||||||
| 25000m | ||||||||
| 30000m | ||||||||
| Half Marathon | 1:09:27 | 李漢華 Lei Hon Va | 1957 | 葡萄牙 Portugual | 03/1993 | |||
| Marathon | 2:28:22 | 林永喜 Lam Weng Hei | 1967 | 澳洲 Australia | 05/06/1994 | |||
| 20km Walking | ||||||||
| 2 hours Walking | ||||||||
| 30km Walking | ||||||||
| 50km Walking | ||||||||
| 110mh(1.067m) | 15.22 | 容儉輝 Iong Kim Fai | 1989 | 澳門隊 MAC Team | 香港Hong Kong | 05/12/2009 | 第五屆東亞運動會 | |
| 400mh(0.914m) | 56.32 | 李偉權 Lei Vai Kun | 1973 | 理工 | 澳門 Macau | 20/04/2002 | ||
| 3000m Steeplechase | 10:13.99 | H.賈華玉 H. Carvalho | 愉園 U Un | 香港 Hong Kong | 16/04/1989 | |||
| 4x100 Relay | 41.86 | 李家賢 Lei Ka In 蘇俊鍵 Sou Chon Kin 黃偉業 Wong Wai Ip 區志權 Au Chi Kun |
1980 1988 1977 1977 |
澳門隊 MAC Team | 澳門 Macau | 03/11/2005 | 第4屆東亞運動會 | |
| 4x200 Relay | ||||||||
| 4x400 Relay | 3:21.64 | 李偉權 Lei Vai Kun 周遠棋 Chao Un Kei 蘇俊鍵 Sou Chon Kin 賴寧峰 Lai Neng Fong |
1973 1982 1988 1986 |
澳門隊 MAC Team | 中山 ZhongShan | 24/04/2005 | 全國田徑大獎系列賽(1) | |
| 4x1500 Relay | 13.48 | 李幸志 | 藍白 | 香港 Hong Kong | 3/5/2009 | 2009香港世界田徑日公開賽 | ||
| 李志強 Lei Chi Keong | 1987 | |||||||
| 關志豪 Kuan Chi Hou | 1988 | |||||||
| 黃明發Wong Meng Fat | ||||||||
| High Jump | 2.00m | 蔡鴻輝 Choi Hong Fai | 1988 | 澳門隊 MAC Team | 澳門 Macau | 17/07/2006 | 第12屆亞洲青年田徑錦標賽 | |
| Pole Vault | 3.30m | 譚錦洪 Tam Kam Hong | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 01/02/1980 | |||
| Long Jump | 7.22m | 梁見坤 Leong Kin Kuan | 1980 | 澳門隊 MAC Team | 土耳其 Turkey | 08/2005 | 第23屆世界大學生運動會 | |
| Triple Jump | 15.33m | +0.2 | 施焜煌 Si Kuan Wong | 1982 | 澳門隊 MAC Team | 葡萄牙 Portugual | 28/7/2009 | 第二屆葡語系運動會 |
| Shot Put(7.26kg) | 14.63m | 侯飛 Hou Fei | 1988 | 澳門隊 MAC Team | 葡萄牙 Portugual | 28/7/2009 | 第二屆葡語系運動會 | |
| Discus Throw(2kg) | 39.65m | 黃偉煌 Wong Wai Wong | 1987 | 澳門隊 MAC Team | 澳門 Macau | 01/11/2005 | 第4屆東亞運動會 | |
| Javelin Throw(800g) | 60.46m | 寧自衡 Ning Zhi Heng | 澳門隊 MAC Team | 廣州 GuangZhou | 19/11/2001 | 第9屆全國運動會 | ||
| Hammer Throw(7.26kg) | 48.68m | 侯飛 Hou Fei | 1988 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 05/12/2009 | 第五屆東亞運動會 | |
| Dacathlon | ||||||||