| Macao Records(Outdoor) -- Girl | ||||||||
| Latest Updated:30/12/2009 | ||||||||
| Discipline | Performance | Wind | Athlete(s) | Year of Birth | Club | Venue | Date | Competition |
| 60m | 8.32 | 黎翠玉 Lai Choi Iok | 1984 | 澳門 Macau | 1998 | |||
| 100m | 12.59 | +1.6 | 林嘉艶 Lam Ka Im | 1992 | 澳門隊 MAC Team | 澳門Macau | 7/11/2009 | 2009全澳田徑公開賽 |
| 200m | 25.66 | -0.5 | 林嘉艶 Lam Ka Im | 1992 | 澳門隊 MAC Team | 澳大利亞Canberra | 28/11/2008 | 太平洋學生運動會 |
| 400m | 58.22 | 林嘉艶 Lam Ka Im | 1992 | 澳門隊 MAC Team | 澳大利亞 | 28/11/2008 | 太平洋學生運動會 | |
| 800m | 2:23.84 | 梁嘉雯 Leong Ka Man | 1990 | 澳門隊 MAC Team | 澳門 Macau | 22/04/2006 | 學界埠際田徑比賽 | |
| 1500m | 5:31.09 | 蔡雅雯 Choi Nga Man | 1988 | 勞校 Escola Lou Hao | 澳門 Macau | 27/10/2002 | 全澳秋季田徑賽 | |
| 5000m | 21:44.45 | 黃苑瑩 Wong Un Ieng | 1992 | 澳門隊 MAC Team | 澳門 Macau | 12/10/2006 | 第一屆葡語系運動會 | |
| Half Marathon | ||||||||
| Marathon | ||||||||
| 100mh(0.762m) | 17.76 | +0.0 | 譚淑婷 Tam Sok Teng | 1990 | 濠江 Escola Hou Kong | 澳門 Macau | 06/05/2007 | 07年春季田径公开赛 |
| 400mh(0.762m) | ||||||||
| 4x100 Relay | 50.93 | 姚彥至 Io In Chi 林嘉艷 Lam Ka Im 譚淑婷 Tam Sok Teng 張艷華 Cheong Im Wa |
1991 1992 1990 1989 |
澳門隊 MAC Team | 澳門 Macau | 11/10/2006 | 第1屆葡語系運動會 | |
| 4x400 Relay | 4:18.16 | 勁青 | 澳門 Macau | 1999 | ||||
| High Jump | 1.52m | 伍嘉 雯Wu KaMan | 1990 | 濠江 Escola Hou Kong | 澳門 Macau | 03/2007 | 第三十屆學界田徑賽 | |
| Pole Vault | ||||||||
| Long Jump | 4.69m | +0.0 | 林翠瑩 | 1993 | 澳門隊 MAC Team | 澳門Macau | 7/11/2009 | 2009全澳田徑公開賽 |
| Triple Jump | ||||||||
| Shot Put(4kg) | 12.74m | 黃潔雯 Wong Kit Man | 1988 | 濠江 Escola Hou Kong | 澳門 Macau | 13/03/2005 | 第28屆學界田徑比賽 | |
| Discus Throw(1kg) | 37.01m | 黃潔雯 Wong Kit Man | 1988 | 濠江 Escola Hou Kong | 澳門 Macau | 13/03/2005 | 第28屆學界田徑比賽 | |
| Javelin Throw(600g) | 37.88m | 黃潔雯 Wong Kit Man | 1988 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 05/06/2005 | 屈臣氏蒸餾水田徑之王(3) | |
| Hammer Throw(4kg) | ||||||||
| Heptathlon | ||||||||