| Macao Records(Outdoor) -- Boy | ||||||||
| Latest Updated: 30/12/2009 | ||||||||
| Discipline | Performance | Wind | Ahtlete(s) | Year of Birth | Club | Venue | Date | Competition |
| 60m | 7.40 | 華志浩 | 澳門 Macau | 1997 | ||||
| 100m | 11.32 | 歐振鴻 | 1990 | 田徑之友 MAFC | 香港 Hong Kong | 28/09/2008 | 香港田徑聯賽第三回合 | |
| 200m | 22.21 | +0.3 | 蘇俊鍵 Sou Chon Kin | 1988 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 05/06/2005 | 屈臣氏蒸餾水田徑之王(3) |
| 400m | 50.07 | 蘇俊鍵 Sou Chon Kin | 1988 | 澳門隊 MAC Team | 高雄 Taiwan | 21/05/2005 | 台北國際田徑邀請賽 | |
| 800m | 2:06.63 | 李治強 Lei Chi Keong | 1987 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 11/07/2004 | 香港夏季田徑邀請賽 | |
| 1500m | 4:33.03 | 陳振傑 Chan Chan Kit | 1988 | 澳門隊 MAC Team | 東莞 DongGuan | 10/09/2005 | 2005省港澳青少年田徑邀請賽 | |
| Half Marathon | ||||||||
| Marathon | ||||||||
| 100mh | 14.99 | 盧潔康LOU KIT HONG | 1993 | 鏡平 | 澳門 Macau | 07/03/2009 | 2009第三十二屆學界田徑賽 | |
| 110mh(0.914m) | 15.53 | -0.7 | 黃智杭 Wong Chi Hong | 1989 | 澳門隊 MAC Team | 澳門 Macau | 03/06/2006 | 世界田徑日暨省港澳青少年田徑比賽 |
| 400mh(0.840m) | 58.94 | 余建亨 | 1992 | 镜平 | 澳門 Macau | 07/03/2009 | 2009第三十二屆學界田徑賽 | |
| 3000m Steeplechase | ||||||||
| 4x100 Relay | 43.94 | 蕭錦豪 陳健新 歐振鴻 馮才永 |
1992 1991 1991 |
田徑之友 MAFC | 澳門 Macau | 06/05/2008 | 08春季田徑公開賽 | |
| 4x400Relay | 3:37.33 | 蘇俊鍵 Sou Chon Kin 劉偉長 Lao Wai Cheong 蔡鴻輝 Choi Hong Fai 陳偉麟 Chan Wai Lon |
1988 1987 1988 1987 |
澳門隊 MAC Team | 珠海 ZhuHai | 15/08/2004 | 珠澳田徑測驗對抗賽 | |
| High Jump | 1.95m | 陳榮裕 Chan Weng U | 1989 | 澳門隊 MAC Team | 高雄 Taiwan | 21/05/2005 | 台北國際田徑邀請賽 | |
| Pole Vault | ||||||||
| Long Jump | 6.60m | 黃培欽 Wong Pui Iam | 1990 | 勞校 Escola para Filhos e Irmãos dos Operários | 澳門 Macua | 10/08/2007 | 珠海国际夏令营田径赛 | |
| Triple Jump | 13.86m | 譚振強 Tam Chan Keong | 1989 | 濠江 Escola Hou Kong | 澳門 Macau | 13/03/2005 | 第28屆學界田徑比賽 | |
| Shot Put(5kg) | 15.03m | 黃偉煌 Wong Wai Wong | 1987 | 濠江 Escola Hou Kong | 澳門 Macau | 28/05/2003 | 全澳單項田徑賽 | |
| Discus Throw(1.5kg) | 46.27m | 黃偉煌 Wong Wai Wong | 1987 | 澳門隊 MAC Team | 菲律賓 Philippines | 03/06/2004 | 菲律賓田徑公開賽 | |
| Javelin Throw(700g) | 46.43m | 洪曉森 Hong Hio Sam | 1987 | 澳門隊 MAC Team | 廣州 GuangZhou | 08/11/2003 | 省港澳少年田徑邀請賽 | |
| Hammer Throw(5kg) | ||||||||
| Decathlon | ||||||||