| Macao Records(Outdoor) -- Women Junior | ||||||||
| Latest Updated:30/12/2009 | ||||||||
| Discipline | Performance | Wind | Athlete(s) | Year of Birth | Club | Venue | Date | Competition |
| 100m | 12.43 | 张艳华 | 1989 | 澳门队 | 台北 | 02/06/2007 | 台北田径邀请赛 | |
| 200m | 25.66 | -0.5 | 林嘉艶 Lam Ka Im | 1992 | 澳門隊 MAC Team | 澳大利亞Canberra | 28/11/2008 | 太平洋學生運動會 |
| 400m | 58.19 | 林嘉艶 Lam Ka Im | 1992 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | /10/2009 | 香港田徑賽 | |
| 800m | 2:22.87 | 梁嘉雯 Leong Ka Man | 1990 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 25/10/2008 | 2008香港東亞試運轉 | |
| 1500m | 5:06.80 | 陳丹陽 Chan Teng Yan | 藍白 | 澳門 Macau | 18/04/1994 | |||
| 3000m | 11:20.40 | 陳丹陽 Chan Teng Yan | 藍白 | 澳門 Macau | 04/1994 | |||
| 4000m | 16:50.00 | 杜家迎 Tou Ka Ieng | 1983 | 澳門 Macau | 05/1997 | |||
| 5000m | 21:39.80 | 陳丹陽 Chan Teng Yan | 藍白 | 澳門 Macau | 08/1993 | |||
| Half Marathon | ||||||||
| Marathon | ||||||||
| 100mh(0.840m) | 17.26 | +1.7 | 何倩媚 Ho Sin Mei | 1986 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 22/04/2004 | 學界埠際田徑邀請賽 |
| 400mh(0.762m) | ||||||||
| 4x100 Relay | 49.96 | 許惠群 Hoi Wai Kuan 張艷華 Cheong Im Wa 古曉晴 Ku Hio Cheng 陳惠蘭 Chan Wai Lan |
1985 1989 1986 1986 |
澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 17/04/2004 | 港澳埠際學界田徑賽 | |
| 4x400 Relay | 4:09.17 | 張艷華 Cheong Im Wa 梁嘉雯 Leong Ka Man 林愛儀 Lam Oi I 鄭嘉儀 Cheng Ka I |
1989 1990 1987 1987 |
澳門隊 MAC Team | 澳門 Macau | 12/10/2006 | 第1屆葡語系運動會 | |
| High Jump | 1.58m | 伍嘉 雯Wu KaMan | 1990 | 濠江 Escola Hou Kong | 澳門 Macau | 03/2009 | 2009年第三十二屆學界田徑賽 | |
| Pole Vault | ||||||||
| Long Jump | 5.38m | 伍素萍 | 澳門 Macau | 1990 | ||||
| Triple Jump | ||||||||
| Shot Put(4kg) | 12.74m | 黃潔雯 Wong Kit Man | 1988 | 濠江 Escola Hou Kong | 澳門 Macau | 13/03/2005 | 第28屆學界田徑比賽 | |
| Discus Throw(1kg) | 39.05m | 洪莉莉 Hong Lei Lei | 1986 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 05/06/2005 | 屈臣氏蒸餾水田徑之王(3) | |
| Javelin Throw(600g) | 37.88m | 黃潔雯 Wong Kit Man | 1988 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 05/06/2005 | 屈臣氏蒸餾水田徑之王(3) | |
| Hammer Throw(4kg) | ||||||||
| Heptathlon | ||||||||
| Decathlon | ||||||||