即將活動
第三十五屆學界田徑比賽
周五, 2012-03-09
澳門運動場
中國澳門田徑總會
女子公開組
| Macao Records(Outdoor) -- Women Open | ||||||||
| Latest Updated:30/12/2009 | ||||||||
| Discipline | Performance | Wind | Athlete(s) | Year of Birth | Club | Venue | Date | Competition |
| 100m | 12.43 | 张艳华 | 1989 | 澳门队 | 台北 | 02/06/2007 | 台北田径邀请赛 | |
| 200m | 25.66 | -0.5 | 林嘉艶 Lam Ka Im | 1992 | 澳門隊 MAC Team | 澳大利亞Canberra | 28/11/2008 | 太平洋學生運動會 |
| 400m | 58.19 | 林嘉艶 Lam Ka Im | 1992 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | /10/2009 | 香港田徑賽 | |
| 800m | 2:20.65 | 梁嘉雯 Leong Ka Man | 1990 | 澳門隊 MAC Team | 25/10/2008 | 世界大學生運動會 | ||
| 1000m | ||||||||
| 1500m | 4:56.31 | 許朗 Hoi Long | 1984 | 世紀體育會 | 澳門 Macau | 26/04/2009 | 2009澳門春季田徑公開賽 | |
| 1 Mile | ||||||||
| 2000m | ||||||||
| 3000m | 10:42.60 | 許朗 Hoi Long | 1984 | 世紀體育會 | 澳門 Macau | 11/01/2009 | 2008澳門冬季田徑公開賽 | |
| 5000m | 19:16.70 | 許朗 Hoi Long | 1984 | 世紀體育會 | 臺北 | 13/09/2009 | 2009臺北聽障奧林匹克運動會 | |
| 10000m | 38:57.94 | 許朗 Hoi Long | 1984 | 世紀體育會 | 臺北 | 07/09/2010 | 2010臺北聽障奧林匹克運動會 | |
| 20000m | ||||||||
| 1 hour | ||||||||
| 2500m | ||||||||
| 30000m | ||||||||
| Half Marathon | 1:29:25 | 許朗 Hoi Long | 1984 | 世紀體育會 | 澳門 Macau | 25/10/2009 | 2009澳門長跑聯賽第三回合 | |
| Marathon | 3:12:54 | 許朗 HOI LONG | 1984 | 世紀體育會 | 澳門 Macau | 7/12/2008 | 澳門銀河娛樂國際馬拉松 | |
| 20km Walking | ||||||||
| 2 hours Walking | ||||||||
| 30km Walking | ||||||||
| 50km Walking | ||||||||
| 100mh(0.840m) | 16.80 | 何倩媚 Ho Sin Mei | 1986 | 濠江 Escola Hou Kong | 澳門 Macau | 05/03/2006 | 第29屆學界田徑比賽 | |
| 400mh(0.762m) | 1:08.44 | 謝蕊珊 | 澳門學界隊 MAC Team | 葡萄牙 Portugual | 03/05/1997 | |||
| 4x100 Relay | 49.36 | 林嘉艶 Lam Ka Im 張艷華 Cheong Im Wa 梁嘉雯 Leong Ka Man 姚彥至 |
1992 1989 1990 1991 |
澳門隊 MAC Team | 香港Hong Kong | /09/2009 | 香港田徑賽 | |
| 4x200 Relay | ||||||||
| 4x400 Relay | 4:05.61 | 張艷華 Cheong Im Wa 梁嘉雯 Leong Ka Man 鄭嘉儀 Cheng Ka I 許惠群 Hoi Wai Kuan |
1989 1990 1987 1985 |
澳門隊 MAC Team | 澳門 Macau | 04/11/2005 | 第4屆東亞運動會 | |
| High Jump | 1.62m | 吳潔雯 Ng Kit Man | 澳門學界隊 MAC Team | 葡萄牙 Portugual | 04/05/1997 | |||
| Pole Vault | ||||||||
| Long Jump | 5.52m | 吳素萍 Ng So Peng | 澳門隊 MAC Team | 新加坡 Singapore | 15/08/1992 | |||
| Triple Jump | ||||||||
| Shot Put(4kg) | 12.74m | 黃潔雯 Wong Kit Man | 1988 | 濠江 Escola Hou Kong | 澳門 Macau | 13/03/2005 | 第28屆學界田徑比賽 | |
| Discus Throw(1kg) | 39.05m | 洪莉莉 Hong Lei Lei | 1986 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 05/06/2005 | 屈臣氏蒸餾水田徑之王(3) | |
| Javelin Throw(600g) | 37.88m | 黃潔雯 Wong Kit Man | 1988 | 澳門隊 MAC Team | 香港 Hong Kong | 05/06/2005 | 屈臣氏蒸餾水田徑之王(3) | |
| Hammer Throw(4kg) | ||||||||
| Heptathlon | ||||||||
| Decathlon | ||||||||